| 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫХОДНОЙ | |||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||
| 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||||||||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||||||
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||||||
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | |||||||||||
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||||||||||
| 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | |||||||||||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||||||
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | |||||||||||
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||||||
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 
ГБУЗ ВО "МУРОМСКАЯ ЦРБ"
г Муром, ул Ковровская, д 4 84923432404Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
