| 28 сен пн |
29 сен вт |
30 сен ср |
1 окт чт |
2 окт пт |
3 окт сб |
4 окт вс |
5 окт пн |
6 окт вт |
7 окт ср |
8 окт чт |
9 окт пт |
10 окт сб |
11 окт вс |
12 окт пн |
13 окт вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 бирка для КРБ, по направлению, остальным не занимать. |
1 бирка для КРБ, по направлению, остальным не занимать. нет приема по заявлению |
1 бирка для КРБ, по направлению, остальным не занимать. |
|||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:00 | ||||||||||
| 11:15 | 11:15 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 11:15 | ||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 11:30 | ||||||||||
| 11:45 | 11:45 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 11:45 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 12:00 | ||||||||||
| 12:15 | 12:15 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 12:15 | ||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 12:30 | ||||||||||
| 12:45 | 12:45 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 12:45 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 13:00 | ||||||||||
| 13:22 | 13:22 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 13:22 | ||||||||||
| 13:44 | 13:44 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 13:44 | ||||||||||
| 14:06 | 14:06 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 14:06 | ||||||||||
| 14:28 | 14:28 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 14:28 | ||||||||||
| 14:50 | 14:50 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 14:50 | ||||||||||
| 15:12 | 15:12 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 15:12 | ||||||||||
| 15:34 | 15:34 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 15:34 | ||||||||||
| 15:56 | 15:56 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 15:56 | ||||||||||
| 16:18 | 16:18 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 16:18 | ||||||||||
| 16:40 | 16:40 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 16:40 | ||||||||||
| 17:02 | 17:02 | 14:39 | 14:39 | 17:02 |
ГБУЗ ВО "Ковровская ГБ №2"
г Ковров, ул Тимофея Павловского, д 6а 4923231185Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


