| 27 окт пн | 28 окт вт | 29 окт ср | 30 окт чт | 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 13:30 | 08:00 | 12:30 | 13:00 | 08:00 | |||||
| 13:11 | 08:11 | 14:11 | 08:11 | 13:11 | 13:11 | 13:37 | 08:07 | 12:37 | 13:11 | 08:11 | |||||
| 13:22 | 08:22 | 14:22 | 08:22 | 13:22 | 13:22 | 13:44 | 08:14 | 12:44 | 13:22 | 08:22 | |||||
| 13:33 | 08:33 | 14:33 | 08:33 | 13:33 | 13:33 | 13:51 | 08:21 | 12:51 | 13:33 | 08:33 | |||||
| 13:44 | 08:44 | 14:44 | 08:44 | 13:44 | 13:44 | 13:58 | 08:28 | 12:58 | 13:44 | 08:44 | |||||
| 13:55 | 08:55 | 14:55 | 08:55 | 13:55 | 13:55 | 14:05 | 08:35 | 13:05 | 13:55 | 08:55 | |||||
| 14:06 | 09:06 | 15:06 | 09:06 | 14:06 | 14:06 | 14:12 | 08:42 | 13:12 | 14:06 | 09:06 | |||||
| 14:17 | 09:17 | 15:17 | 09:17 | 14:17 | 14:17 | 14:19 | 08:49 | 13:19 | 14:17 | 09:17 | |||||
| 14:28 | 09:28 | 15:28 | 09:28 | 14:28 | 14:28 | 14:26 | 08:56 | 13:26 | 14:28 | 09:28 | |||||
| 14:39 | 09:39 | 15:39 | 09:39 | 14:39 | 14:39 | 14:33 | 09:03 | 13:33 | 14:39 | 09:39 | |||||
| 14:50 | 09:50 | 15:50 | 09:50 | 14:50 | 14:50 | 14:40 | 09:10 | 13:40 | 14:50 | 09:50 | |||||
| 15:01 | 10:01 | 16:01 | 10:01 | 15:01 | 15:01 | 14:47 | 09:17 | 13:47 | 15:01 | 10:01 | |||||
| 15:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | 15:12 | 15:12 | 14:54 | 09:24 | 13:54 | 15:12 | 10:12 | |||||
| 15:23 | 10:23 | 16:23 | 10:23 | 15:23 | 15:23 | 15:01 | 09:31 | 14:01 | 15:23 | 10:23 | |||||
| 15:34 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | 15:34 | 15:34 | 15:08 | 09:38 | 14:08 | 15:34 | 10:34 | |||||
| 15:45 | 10:45 | 16:45 | 10:45 | 15:45 | 15:45 | 15:15 | 09:45 | 14:15 | 15:45 | 10:45 | |||||
| 15:56 | 10:56 | 16:56 | 10:56 | 15:56 | 15:56 | 15:22 | 09:52 | 14:22 | 15:56 | 10:56 | |||||
| 16:07 | 11:07 | 17:07 | 11:07 | 16:07 | 16:07 | 15:29 | 09:59 | 14:29 | 16:07 | 11:07 | |||||
| 16:18 | 11:18 | 17:18 | 11:18 | 16:18 | 16:18 | 15:36 | 10:06 | 14:36 | 16:18 | 11:18 | |||||
| 16:29 | 11:29 | 17:29 | 11:29 | 16:29 | 16:29 | 15:43 | 10:13 | 14:43 | 16:29 | 11:29 | |||||
| 16:40 | 11:40 | 17:40 | 11:40 | 16:40 | 16:40 | 15:50 | 10:20 | 14:50 | 16:40 | 11:40 | |||||
| 16:51 | 11:51 | 17:51 | 11:51 | 16:51 | 16:51 | 15:57 | 10:27 | 14:57 | 16:51 | 11:51 | |||||
| 17:02 | 12:02 | 18:02 | 12:02 | 17:02 | 17:02 | 16:04 | 10:34 | 15:04 | 17:02 | 12:02 | |||||
| 17:13 | 12:13 | 18:13 | 12:13 | 17:13 | 17:13 | 16:11 | 10:41 | 15:11 | 17:13 | 12:13 | |||||
| 17:24 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 17:24 | 17:24 | 16:18 | 10:48 | 15:18 | 17:24 | 12:24 | |||||
| 17:35 | 16:25 | 10:55 | 15:25 | ||||||||||||
| 17:36 | 16:32 | 11:02 | 15:32 | ||||||||||||
| 17:37 | 16:39 | 11:09 | 15:39 | ||||||||||||
| 16:46 | 11:16 | 15:46 | |||||||||||||
| 16:53 | 11:23 | 15:53 | |||||||||||||
| 17:00 | 11:30 | 16:00 | |||||||||||||
| 17:07 | 11:37 | 16:07 | |||||||||||||
| 17:14 | 11:44 | 16:14 | |||||||||||||
| 17:21 | 11:51 | 16:21 | |||||||||||||
| 17:28 | 11:58 | 16:28 | |||||||||||||
| 17:35 | 12:05 | 16:35 | |||||||||||||
| 17:42 | 12:12 | 16:42 | |||||||||||||
| 17:49 | 12:19 | 16:49 | |||||||||||||
| 17:56 | 12:26 | 16:56 | |||||||||||||
| 18:03 | 12:33 | 17:03 | |||||||||||||
| 18:10 | 12:40 | 17:10 | |||||||||||||
| 18:17 | 12:47 | 17:17 | |||||||||||||
| 18:24 | 12:54 | 17:24 | |||||||||||||
| 18:31 | 13:01 | 17:31 | |||||||||||||
| 18:38 | 13:08 | 17:38 | |||||||||||||
| 18:45 | 13:15 | 17:45 | |||||||||||||
| 18:52 | 13:22 | 17:52 | 
ГБУЗ ВО "Ковровская ГБ №2"
г Ковров, ул Фрунзе, д 4 3-64-47Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
