| 23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
30 дек вт |
31 дек ср |
1 янв чт |
2 янв пт |
3 янв сб |
4 янв вс |
5 янв пн |
6 янв вт |
7 янв ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 бирка для КМГБ № 1 - по направлению, остальным не занимать. |
Отпуск 1 бирка для КМГБ № 1 - по направлению, остальным не занимать. |
1 бирка для КМГБ № 1 - по направлению, остальным не занимать. |
|||||||||||||
| 11:24 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||||
| 11:41 | 08:16 | 08:16 | |||||||||||||
| 11:52 | 08:32 | 08:32 | |||||||||||||
| 12:03 | 08:48 | 08:48 | |||||||||||||
| 12:14 | 09:04 | 09:04 | |||||||||||||
| 12:25 | 09:20 | 09:20 | |||||||||||||
| 12:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||||||||
| 12:47 | 09:52 | 09:52 | |||||||||||||
| 13:03 | 10:08 | 10:08 | |||||||||||||
| 13:19 | 10:24 | 10:24 | |||||||||||||
| 13:35 | 10:40 | 10:40 | |||||||||||||
| 13:51 | 10:56 | 10:56 | |||||||||||||
| 14:07 | 11:12 | 11:12 | |||||||||||||
| 14:23 | 11:28 | 11:28 | |||||||||||||
| 14:39 | 11:44 | 11:44 | |||||||||||||
| 14:55 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||||
| 15:11 | 12:46 | 12:46 | |||||||||||||
| 15:27 | 12:57 | 12:57 | |||||||||||||
| 15:43 | 13:08 | 13:08 | |||||||||||||
| 16:15 | 13:19 | 13:19 | |||||||||||||
| 16:31 | 13:30 | 13:30 | |||||||||||||
| 16:47 | 13:41 | 13:41 | |||||||||||||
| 17:03 | 13:52 | 13:52 | |||||||||||||
| 17:19 | 14:03 | 14:03 | |||||||||||||
| 17:30 | 14:22 | 14:22 | |||||||||||||
| 17:41 |
ГБУЗ ВО "Ковровская ГБ №2"
г Ковров, ул Тимофея Павловского, д 6а 4923231185Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
