| 27 фев пт |
28 фев сб |
1 мар вс |
2 мар пн |
3 мар вт |
4 мар ср |
5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 бирка для ЦГБ по направлению, остальным не занимать. |
|||||||||||||||
| 10:10 | 10:36 | 14:18 | 10:10 | 10:36 | 14:18 | ||||||||||
| 10:36 | 11:54 | 14:44 | 10:36 | 11:54 | 14:44 | ||||||||||
| 11:54 | 12:09 | 17:20 | 11:54 | 12:09 | 17:20 | ||||||||||
| 12:09 | 12:24 | 17:35 | 12:09 | 12:24 | 17:35 | ||||||||||
| 12:24 | 12:39 | 17:50 | 12:24 | 12:39 | 17:50 | ||||||||||
| 12:39 | 12:54 | 18:05 | 12:39 | 12:54 | 18:05 | ||||||||||
| 12:54 | 13:09 | 18:20 | 12:54 | 13:09 | 18:20 | ||||||||||
| 13:09 | 18:35 | 13:09 | 18:35 |
ГБУЗ ВО "Ковровская ГБ №2"
г Ковров, ул Тимофея Павловского, д 6а 4923231185Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
