21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫЕЗД ПОС. БАЛАКИРЕВО. ПНИ |
ВЫЕЗД Д. ЗЕЛЕНЦИНО |
||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||
10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | ||||||
10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | ||||||
10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | ||||||
10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | ||||||
10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | ||||||
11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | ||||||
11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | ||||||
11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||||
11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | ||||||
12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | ||||||
12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | ||||||
12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | ||||||
12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | ||||||
13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | ||||||
13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | ||||||
13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | ||||||
13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | ||||||
14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | ||||||
14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | ||||||
14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | ||||||
14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 |
ГБУЗ ВО "АРБ"
г Карабаново, Городок Больничный 84924451745Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.