| 9 июн вт |
10 июн ср |
11 июн чт |
12 июн пт |
13 июн сб |
14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
19 июн пт |
20 июн сб |
21 июн вс |
22 июн пн |
23 июн вт |
24 июн ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗАПИСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ СТРОГО ПО АДРЕСУ:
,ВАТУТИНА,СЕРГЕЯ ЛАЗО,
ЗАПИСЬ ПО СТРОИТЕЛЕЙ И ДР.АДРЕСАМ ПО ТЕЛЕФОНУ:3-80-34, ОТПУСК |
ЗАПИСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ СТРОГО ПО АДРЕСУ:
,ВАТУТИНА,СЕРГЕЯ ЛАЗО,
ЗАПИСЬ ПО СТРОИТЕЛЕЙ И ДР.АДРЕСАМ ПО ТЕЛЕФОНУ:3-80-34, |
||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | ||||||||
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:40 | 09:20 | 09:40 | 09:40 | ||||||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 11:00 | 09:40 | 11:00 | 11:00 | ||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:20 | 10:00 | 11:20 | 11:20 | ||||||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:40 | 10:20 | 11:40 | 11:40 | ||||||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:00 | 10:40 | 12:00 | 12:00 | ||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:20 | 11:00 | 12:20 | 12:20 | ||||||||
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:40 | 11:20 | 12:40 | 12:40 | ||||||||
| 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 11:40 | |||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||
| 12:40 |
ГБУЗ ВО "КМГБ № 1"
г Ковров, ул Еловая, д 5 84923230256Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


