| 19 июл вс |
20 июл пн |
21 июл вт |
22 июл ср |
23 июл чт |
24 июл пт |
25 июл сб |
26 июл вс |
27 июл пн |
28 июл вт |
29 июл ср |
30 июл чт |
31 июл пт |
1 авг сб |
2 авг вс |
3 авг пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗАПИСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ СТРОГО ПО АДРЕСУ:
,ВАТУТИНА,СЕРГЕЯ ЛАЗО,ЗОИ КОСМОД.С9-30/2,
ЗАПИСЬ ПО СТРОИТЕЛЕЙ И ДР.АДРЕСАМ ПО ТЕЛЕФОНУ:3-80-34, |
ЗАПИСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ СТРОГО ПО АДРЕСУ:
,ВАТУТИНА,СЕРГЕЯ ЛАЗО,ЗОИ КОСМОД.С9-30/2,
ЗАПИСЬ ПО СТРОИТЕЛЕЙ И ДР.АДРЕСАМ ПО ТЕЛЕФОНУ:3-80-34, ПРИЁМА НЕТ ПО ТЕХНИЧ.ПРИЧИНАМ |
ЗАПИСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ СТРОГО ПО АДРЕСУ:
,ВАТУТИНА,СЕРГЕЯ ЛАЗО,ЗОИ КОСМОД.С9-30/2,
ЗАПИСЬ ПО СТРОИТЕЛЕЙ И ДР.АДРЕСАМ ПО ТЕЛЕФОНУ:3-80-34, |
|||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | |||||
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | |||||
| 12:00 | 09:00 | 09:00 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | |||||
| 09:20 | 09:20 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||
| 09:40 | 09:40 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||
| 10:00 | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||
| 10:20 | 10:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||||||
| 10:40 | 10:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||||||
| 12:20 | 12:20 | ||||||||||||||
| 12:40 | 12:40 |
ГБУЗ ВО "КМГБ № 1"
г Ковров, ул Еловая, д 5 84923230256Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


