| 4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗАПИСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ СТРОГО ПО АДРЕСУ:
,ВАТУТИНА,СЕРГЕЯ ЛАЗО,
ЗАПИСЬ ПО СТРОИТЕЛЕЙ И ДР.АДРЕСАМ ПО ТЕЛЕФОНУ:3-80-34, |
ЗАПИСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ СТРОГО ПО АДРЕСУ:
,ВАТУТИНА,СЕРГЕЯ ЛАЗО,
ЗАПИСЬ ПО СТРОИТЕЛЕЙ И ДР.АДРЕСАМ ПО ТЕЛЕФОНУ:3-80-34, ЗАПИСИ НЕТ |
ЗАПИСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ СТРОГО ПО АДРЕСУ:
,ВАТУТИНА,СЕРГЕЯ ЛАЗО,
ЗАПИСЬ ПО СТРОИТЕЛЕЙ И ДР.АДРЕСАМ ПО ТЕЛЕФОНУ:3-80-34, |
|||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:40 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
| 08:20 | 12:20 | 11:00 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | ||||||
| 08:40 | 12:00 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | |||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:40 | 09:40 | 09:20 | ||||||||
| 09:40 | 10:00 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 10:00 | 10:00 | 09:40 | ||||||||
| 10:00 | 10:20 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:20 | 10:20 | 10:00 | ||||||||
| 10:20 | 11:00 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:00 | 11:00 | 10:20 | ||||||||
| 10:40 | 11:20 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:20 | 11:20 | 11:00 | ||||||||
| 11:00 | 11:40 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:40 | 11:40 | 11:20 | ||||||||
| 11:20 | 12:00 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:00 | 12:00 | 11:40 | ||||||||
| 11:40 | 12:20 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:20 | 12:20 | 12:00 | ||||||||
| 12:00 | 12:40 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:40 | 12:40 | 12:20 | ||||||||
| 12:20 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | |||||||||||
| 12:40 |
ГБУЗ ВО "КМГБ № 1"
г Ковров, ул Еловая, д 5 84923230256Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



