| 27 ноя чт |
28 ноя пт |
29 ноя сб |
30 ноя вс |
1 дек пн |
2 дек вт |
3 дек ср |
4 дек чт |
5 дек пт |
6 дек сб |
7 дек вс |
8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56,52 участок |
|||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
| 08:15 | 08:15 | 08:11 | 08:11 | 09:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 09:11 | 08:11 | 08:11 | ||||
| 08:30 | 08:30 | 08:22 | 08:22 | 09:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 09:22 | 08:22 | 08:22 | ||||
| 08:45 | 08:45 | 08:37 | 08:37 | 09:33 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 09:33 | 08:37 | 08:37 | ||||
| 09:00 | 09:00 | 08:52 | 08:52 | 09:44 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 09:44 | 08:52 | 08:52 | ||||
| 09:15 | 09:15 | 09:07 | 09:07 | 09:55 | 09:07 | 09:07 | 09:07 | 09:07 | 09:55 | 09:07 | 09:07 | ||||
| 09:30 | 09:30 | 09:22 | 09:22 | 10:10 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 10:10 | 09:22 | 09:22 | ||||
| 09:45 | 09:45 | 09:37 | 09:37 | 10:25 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 10:25 | 09:37 | 09:37 | ||||
| 10:00 | 10:00 | 09:52 | 09:52 | 10:40 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 10:40 | 09:52 | 09:52 | ||||
| 10:15 | 10:15 | 10:07 | 10:07 | 10:55 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:55 | 10:07 | 10:07 | ||||
| 10:30 | 10:30 | 10:22 | 10:22 | 11:10 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 11:10 | 10:22 | 10:22 | ||||
| 10:45 | 10:45 | 10:37 | 10:37 | 11:25 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 11:25 | 10:37 | 10:37 | ||||
| 11:00 | 11:00 | 10:52 | 10:52 | 11:40 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:40 | 10:52 | 10:52 | ||||
| 11:15 | 11:15 | 11:07 | 11:07 | 11:55 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:55 | 11:07 | 11:07 | ||||
| 11:30 | 11:30 | 11:22 | 11:22 | 12:10 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:10 | 11:22 | 11:22 | ||||
| 11:45 | 11:45 | 11:37 | 11:37 | 12:21 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 12:21 | 11:37 | 11:37 | ||||
| 12:00 | 12:00 | 11:52 | 11:52 | 12:32 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:32 | 11:52 | 11:52 | ||||
| 12:15 | 12:15 | 12:07 | 12:07 | 12:43 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:43 | 12:07 | 12:07 | ||||
| 12:26 | 12:26 | 12:22 | 12:22 | 12:54 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:54 | 12:22 | 12:22 | ||||
| 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 13:09 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 13:09 | 12:37 | 12:37 | ||||
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 13:24 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 13:24 | 12:48 | 12:48 | ||||
| 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:39 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:39 | 12:59 | 12:59 | ||||
| 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:54 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:54 | 13:10 | 13:10 | ||||
| 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:09 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:09 | 13:21 | 13:21 | ||||
| 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 14:24 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 14:24 | 13:32 | 13:32 | ||||
| 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 14:39 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 14:39 | 13:43 | 13:43 | ||||
| 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 13:54 | 13:54 | ||||
| 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 14:05 | 14:05 | ||||
| 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 15:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 15:16 | 14:16 | 14:16 | ||||
| 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 14:27 | 14:27 | ||||
| 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 14:38 | 14:38 | ||||
| 14:49 | 14:49 | 15:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 15:49 | 14:49 | 14:49 |
ГБУЗ ВО "АРБ"
г Карабаново, Городок Больничный 84924451745Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
