| 26 фев чт |
27 фев пт |
28 фев сб |
1 мар вс |
2 мар пн |
3 мар вт |
4 мар ср |
5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56,52 участок |
56,52 участок |
Выходной |
56,52 участок |
||||||||||||
| 09:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | |||||
| 09:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 09:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 09:11 | 08:11 | |||||
| 09:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 09:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 09:22 | 08:22 | |||||
| 09:33 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 09:33 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 09:33 | 08:37 | |||||
| 09:44 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 09:44 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 09:44 | 08:52 | |||||
| 09:55 | 09:07 | 09:07 | 09:07 | 09:07 | 09:55 | 09:07 | 09:07 | 09:07 | 09:55 | 09:07 | |||||
| 10:10 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 10:10 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 10:10 | 09:22 | |||||
| 10:25 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 10:25 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 10:25 | 09:37 | |||||
| 10:40 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 10:40 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 10:40 | 09:52 | |||||
| 10:55 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:55 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:55 | 10:07 | |||||
| 11:10 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 11:10 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 11:10 | 10:22 | |||||
| 11:25 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 11:25 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 11:25 | 10:37 | |||||
| 11:40 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:40 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:40 | 10:52 | |||||
| 11:55 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:55 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:55 | 11:07 | |||||
| 12:10 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:10 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:10 | 11:22 | |||||
| 12:21 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 12:21 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 12:21 | 11:37 | |||||
| 12:32 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:32 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:32 | 11:52 | |||||
| 12:43 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:43 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:43 | 12:07 | |||||
| 12:54 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:54 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:54 | 12:22 | |||||
| 13:09 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 13:09 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 13:09 | 12:37 | |||||
| 13:24 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 13:24 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 13:24 | 12:48 | |||||
| 13:39 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:39 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:39 | 12:59 | |||||
| 13:54 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:54 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:54 | 13:10 | |||||
| 14:09 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:09 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:09 | 13:21 | |||||
| 14:24 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 14:24 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 14:24 | 13:32 | |||||
| 14:39 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 14:39 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 14:39 | 13:43 | |||||
| 14:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 13:54 | |||||
| 15:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 14:05 | |||||
| 15:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 15:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 15:16 | 14:16 | |||||
| 15:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 14:27 | |||||
| 15:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 14:38 | |||||
| 15:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 15:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 15:49 | 14:49 |
ГБУЗ ВО "АРБ"
г Карабаново, Городок Больничный 84924451745Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
