| 21 июн вс |
22 июн пн |
23 июн вт |
24 июн ср |
25 июн чт |
26 июн пт |
27 июн сб |
28 июн вс |
29 июн пн |
30 июн вт |
1 июл ср |
2 июл чт |
3 июл пт |
4 июл сб |
5 июл вс |
6 июл пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 участок с 12:00 до 13:00 врачебная комиссия |
51 участок |
51 участок с 12:00 до 13:00 врачебная комиссия |
51 участок |
Отпуск
29.06.2026-12.07.2026
Запись к любому
терапевту П.2 |
|||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:11 | |||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:22 | |||||||||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:33 | |||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 08:44 | |||||||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 08:55 | |||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:06 | |||||||||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:17 | |||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 09:28 | |||||||||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 09:39 | |||||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 09:50 | |||||||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:05 | |||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 10:20 | |||||||||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 10:35 | |||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 10:50 | |||||||||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:05 | |||||||||||
| 13:02 | 12:00 | 12:00 | 13:02 | 11:20 | |||||||||||
| 13:17 | 12:15 | 12:15 | 13:17 | 11:35 | |||||||||||
| 13:32 | 12:26 | 12:26 | 13:32 | 11:50 | |||||||||||
| 13:43 | 12:37 | 12:37 | 13:43 | 12:05 | |||||||||||
| 13:54 | 12:48 | 12:48 | 13:54 | 12:20 | |||||||||||
| 14:05 | 12:59 | 12:59 | 14:05 | 12:35 | |||||||||||
| 14:16 | 13:10 | 13:10 | 14:16 | 12:46 | |||||||||||
| 14:27 | 13:21 | 13:21 | 14:27 | 12:57 | |||||||||||
| 14:38 | 13:32 | 13:32 | 14:38 | 13:08 | |||||||||||
| 14:49 | 13:43 | 13:43 | 14:49 | 13:23 | |||||||||||
| 13:54 | 13:54 | 13:38 | |||||||||||||
| 14:05 | 14:05 | 13:53 | |||||||||||||
| 14:16 | 14:16 | 14:08 | |||||||||||||
| 14:27 | 14:27 | 14:23 | |||||||||||||
| 14:38 | 14:38 | 14:38 | |||||||||||||
| 14:49 | 14:49 | 14:49 |
ГБУЗ ВО "АРБ"
г Карабаново, Городок Больничный 84924451745Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


