| 4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | |||||
| 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | |||||
| 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | |||||
| 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | |||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | |||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||
| 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | |||||
| 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | |||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |||||
| 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | |||||
| 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | |||||
| 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | |||||
| 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | |||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||
| 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | |||||
| 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | |||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | |||||
| 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | |||||
|
15:20
|
15:20
|
15:20
|
15:20
|
15:20
|
15:20
|
15:20
|
15:20
|
15:20
|
15:20
|
15:20
|
|||||
|
15:42
|
15:42
|
15:42
|
15:42
|
15:42
|
15:42
|
15:42
|
15:42
|
15:42
|
15:42
|
15:42
|
| 20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
29 ноя вс |
30 ноя пн |
1 дек вт |
2 дек ср |
3 дек чт |
4 дек пт |
5 дек сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||||||||||
| 08:22 | |||||||||||||||
| 08:44 | |||||||||||||||
| 09:06 | |||||||||||||||
| 09:28 | |||||||||||||||
| 09:50 | |||||||||||||||
| 10:12 | |||||||||||||||
| 10:34 | |||||||||||||||
| 10:56 | |||||||||||||||
| 11:18 | |||||||||||||||
| 11:40 | |||||||||||||||
| 12:02 | |||||||||||||||
| 12:24 | |||||||||||||||
| 12:46 | |||||||||||||||
| 13:08 | |||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||
| 13:52 | |||||||||||||||
| 14:14 | |||||||||||||||
| 14:36 | |||||||||||||||
| 14:58 | |||||||||||||||
|
15:20
|
|||||||||||||||
|
15:42
|
ГБУЗ ВО "Собинская РБ"
г Лакинск, ул Набережная, д 21 +7(492) 422-40-54Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


