| 1 апр ср |
2 апр чт |
3 апр пт |
4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 12:00 | 08:00 | |||||||||||||
| 08:15 | 12:10 | 08:10 | |||||||||||||
| 08:30 | 12:20 | 08:15 | |||||||||||||
| 08:40 | 12:30 | 08:20 | |||||||||||||
| 08:45 | 12:40 | 08:30 | |||||||||||||
| 09:00 | 12:50 | 08:40 | |||||||||||||
| 09:15 | 13:00 | 08:45 | |||||||||||||
| 09:30 | 13:10 | 08:50 | |||||||||||||
| 09:40 | 13:20 | 09:00 | |||||||||||||
| 09:45 | 13:30 | 09:10 | |||||||||||||
| 10:00 | 13:40 | 09:15 | |||||||||||||
| 10:15 | 13:50 | 09:20 | |||||||||||||
| 10:30 | 14:00 | 09:30 | |||||||||||||
| 10:40 | 14:10 | 09:40 | |||||||||||||
| 10:45 | 14:20 | 09:45 | |||||||||||||
| 11:00 | 14:30 | 09:50 | |||||||||||||
| 11:15 | 14:40 | 10:00 | |||||||||||||
| 11:30 | 14:50 | 10:10 | |||||||||||||
| 11:40 | 15:00 | 10:15 | |||||||||||||
| 11:45 | 15:10 | 10:20 | |||||||||||||
| 12:00 | 15:20 | 10:30 | |||||||||||||
| 12:15 | 15:30 | 10:40 | |||||||||||||
| 12:30 | 15:40 | 10:45 | |||||||||||||
| 12:45 | 15:50 | 10:50 | |||||||||||||
| 13:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| 13:15 | 11:10 | ||||||||||||||
| 13:30 | 11:15 | ||||||||||||||
| 13:40 | 11:20 | ||||||||||||||
| 13:45 | 11:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | 11:40 | ||||||||||||||
| 14:15 | 11:45 | ||||||||||||||
| 14:30 | 11:50 | ||||||||||||||
| 14:40 | |||||||||||||||
| 14:45 | |||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||
| 15:15 | |||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||
| 15:45 |
ГБУЗВО "Селивановская ЦРБ"
П. Красная Горбатка, ул Красноармейская, д 8 84923622838Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



