21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | ||||
08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | ||||
09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | ||||
09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | ||||
10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||||
10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||
11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | ||||
11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | ||||
11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | ||||
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||||
12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | ||||
13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | ||||
13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | ||||
14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | ||||
14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | ||||
14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | ||||
14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | ||||
15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | ||||
15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 |
ГБУЗ ВО "МГБ №1"
г Муром, ул Ленинградская, д 32/5 84923461660Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.