| 1 апр ср |
2 апр чт |
3 апр пт |
4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вызова на дом |
диспансеризация |
||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
| 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | ||||||||||
| 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | ||||||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||||||||
| 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||||||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||||||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||||||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | ||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||||||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||||||||
| 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ||||||||||
| 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | ||||||||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||||||||
| 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 |
ГБУЗ ВО "Кольчугинская ЦРБ"
г Кольчугино, ул Гагарина, д 4 84924523111Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



