4 июн ср |
5 июн чт |
6 июн пт |
7 июн сб |
8 июн вс |
9 июн пн |
10 июн вт |
11 июн ср |
12 июн чт |
13 июн пт |
14 июн сб |
15 июн вс |
16 июн пн |
17 июн вт |
18 июн ср |
19 июн чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Военкомат |
Военкомат |
||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||
08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | ||||||||
08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | ||||||||
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||||||
09:04 | 09:04 | 09:04 | 08:52 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | ||||||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:04 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||||||
09:36 | 09:36 | 09:28 | 09:20 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||||||||
09:44 | 09:52 | 09:36 | 09:36 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | ||||||||
09:52 | 10:00 | 09:52 | 09:52 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | ||||||||
10:00 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||||||
10:08 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||||||
10:16 | 10:40 | 10:32 | 10:40 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | ||||||||
10:24 | 10:56 | 10:40 | 10:48 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ||||||||
10:32 | 11:12 | 10:56 | 10:56 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | ||||||||
10:40 | 11:28 | 11:12 | 11:04 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | ||||||||
10:56 | 11:44 | 11:28 | 11:12 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||
11:12 | 12:00 | 11:44 | 11:20 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | ||||||||
11:28 | 12:16 | 12:00 | 11:28 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | ||||||||
11:44 | 12:32 | 12:16 | 11:36 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | ||||||||
12:00 | 12:48 | 12:32 | 11:44 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | ||||||||
12:16 | 13:04 | 12:48 | 12:00 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ||||||||
12:32 | 13:20 | 13:04 | 12:16 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | ||||||||
12:48 | 13:36 | 13:20 | 12:32 | 13:52 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | ||||||||
13:04 | 14:14 | 13:36 | 12:48 | 14:30 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | ||||||||
13:20 | 14:25 | 14:14 | 13:04 | 14:41 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | ||||||||
13:36 | 14:36 | 14:25 | 13:20 | 14:52 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | ||||||||
14:14 | 14:47 | 14:36 | 13:36 | 15:03 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | ||||||||
14:25 | 14:58 | 14:47 | 13:52 | 15:14 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | ||||||||
14:36 | 15:09 | 14:58 | 14:30 | 15:25 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | ||||||||
14:47 | 15:20 | 15:09 | 14:41 | 15:36 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | ||||||||
14:58 | 15:31 | 15:20 | 14:52 | 15:47 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | ||||||||
15:09 | 15:42 | 15:31 | 15:03 | 15:58 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | ||||||||
15:20 | 15:53 | 15:42 | 15:14 | 16:09 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | ||||||||
15:31 | 16:04 | 15:53 | 15:25 | 16:20 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | ||||||||
15:42 | 16:15 | 16:04 | 15:36 | 16:31 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | ||||||||
15:53 | 16:26 | 16:15 | 15:47 | 16:42 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | ||||||||
16:04 | 16:37 | 16:26 | 15:58 | 16:53 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | ||||||||
16:15 | 16:48 | 16:37 | 16:09 | ||||||||||||
16:26 | 16:48 | 16:20 | |||||||||||||
16:37 | 16:31 | ||||||||||||||
16:48 | 16:42 | ||||||||||||||
16:53 |
ГБУЗ ВО "ГБ №4 г.Владимира"
г Владимир, ул Каманина, д 6 +7 (492) 232-47-49Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.