8 апр - 23 апр
8 апр - 23 апр
8 апр вт |
9 апр ср |
10 апр чт |
11 апр пт |
12 апр сб |
13 апр вс |
14 апр пн |
15 апр вт |
16 апр ср |
17 апр чт |
18 апр пт |
19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОЛЬКО НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ! |
ПРИЕМА НЕТ ТОЛЬКО НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ! |
ТОЛЬКО НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ! ПРИЕМА НЕТ |
|||||||||||||
11:21 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||
12:00 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | |||||||
12:11 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | |||||||
12:22 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | |||||||
12:26 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||||
12:28 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | |||||||
12:33 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | |||||||
12:35 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | |||||||
12:38 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | |||||||
12:48 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | |||||||
13:03 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | |||||||
13:18 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | |||||||
13:33 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | |||||||
13:48 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | |||||||
14:03 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | |||||||
14:18 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | |||||||
14:33 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | |||||||
14:48 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | |||||||
14:58 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | |||||||
15:03 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | |||||||
15:18 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | |||||||
15:33 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | |||||||
15:37 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | |||||||
15:48 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | |||||||
15:51 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | |||||||
16:03 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | |||||||
16:18 | |||||||||||||||
16:33 | |||||||||||||||
16:48 | |||||||||||||||
17:03 | |||||||||||||||
17:18 | |||||||||||||||
17:29 | |||||||||||||||
17:40 | |||||||||||||||
17:51 |
ГБУЗ ВО "АРБ"
г Александров, ул Кубасова, д 2 84924498411Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.