24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
08:15 | 08:15 | 12:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 12:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||
08:30 | 08:30 | 12:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 12:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||
08:45 | 08:45 | 12:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 12:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||
09:00 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
09:15 | 09:15 | 13:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 13:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||
09:30 | 09:30 | 13:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 13:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||
09:45 | 09:45 | 13:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 13:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||
10:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||
10:15 | 10:15 | 14:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 14:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||
10:30 | 10:30 | 14:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 14:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
10:45 | 10:45 | 14:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 14:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||
11:00 | 11:00 | 15:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 15:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
11:15 | 11:15 | 15:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 15:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||
11:30 | 11:30 | 15:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 15:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||
11:45 | 11:45 | 15:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 15:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||
12:00 | 12:00 | 16:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 16:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
12:15 | 12:15 | 16:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 16:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||
12:30 | 12:30 | 16:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 16:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||
12:45 | 12:45 | 16:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 16:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||
13:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||
13:10 | 13:10 | 17:09 | 13:15 | 13:10 | 13:15 | 13:10 | 17:09 | 13:10 | 13:15 | 13:10 | |||||
13:20 | 13:20 | 17:18 | 13:30 | 13:20 | 13:30 | 13:20 | 17:18 | 13:20 | 13:30 | 13:20 | |||||
13:30 | 13:30 | 17:27 | 13:45 | 13:30 | 13:45 | 13:30 | 17:27 | 13:30 | 13:45 | 13:30 | |||||
13:40 | 13:40 | 17:36 | 13:40 | 13:40 | 17:36 | 13:40 | 13:40 | ||||||||
13:50 | 13:50 | 17:45 | 13:50 | 13:50 | 17:45 | 13:50 | 13:50 | ||||||||
14:00 | 14:00 | 17:54 | 14:00 | 14:00 | 17:54 | 14:00 | 14:00 | ||||||||
14:10 | 14:10 | 18:03 | 14:10 | 14:10 | 18:03 | 14:10 | 14:10 | ||||||||
14:20 | 14:20 | 18:12 | 14:20 | 14:20 | 18:12 | 14:20 | 14:20 | ||||||||
14:30 | 14:30 | 18:21 | 14:30 | 14:30 | 18:21 | 14:30 | 14:30 | ||||||||
14:40 | 14:40 | 18:30 | 14:40 | 14:40 | 18:30 | 14:40 | 14:40 | ||||||||
14:50 | 14:50 | 18:39 | 14:50 | 14:50 | 18:39 | 14:50 | 14:50 | ||||||||
18:48 | 18:48 |
ГБУЗ ВО "МУРОМСКАЯ ЦРБ"
г Муром, ул Южная, д 12а 8(49234)3-20-38Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.