| 1 апр ср |
2 апр чт |
3 апр пт |
4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 11:30 |
08:00
|
08:00
|
08:30 | 11:30 |
08:00
|
08:00
|
08:00
|
11:30
|
11:30
|
|||||
| 11:40 | 11:45 | 08:10 | 08:15 | 10:00 | 11:45 | 08:10 | 08:10 | 08:15 |
11:40
|
11:45 | |||||
| 11:50 | 12:00 | 08:20 | 08:30 | 10:10 | 12:00 | 08:20 | 08:20 | 08:30 | 11:50 | 12:00 | |||||
| 12:00 | 12:15 | 08:30 | 08:45 |
11:30
|
12:15 | 08:30 | 08:30 | 08:45 | 12:00 | 12:15 | |||||
| 12:10 | 12:30 | 08:40 | 09:00 | 11:40 | 12:30 | 08:40 | 08:40 | 09:00 | 12:10 | 12:30 | |||||
| 12:20 | 12:45 | 08:50 | 09:15 | 11:50 | 12:45 | 08:50 | 08:50 | 09:15 | 12:20 | 12:45 | |||||
| 12:30 | 13:00 | 09:00 | 09:30 | 12:00 | 13:00 | 09:00 | 09:00 | 09:30 | 12:30 | 13:00 | |||||
| 12:40 | 13:15 | 09:10 | 09:45 | 12:10 | 13:15 | 09:10 | 09:10 | 09:45 | 12:40 | 13:15 | |||||
| 12:50 | 13:30 | 09:20 | 10:00 | 12:20 | 13:30 | 09:20 | 09:20 | 10:00 | 12:50 | 13:30 | |||||
| 13:00 | 13:45 | 09:30 | 10:15 | 12:30 | 13:45 | 09:30 | 09:30 | 10:15 | 13:00 | 13:45 | |||||
| 13:10 | 14:00 | 09:40 | 10:30 | 12:40 | 14:00 | 09:40 | 09:40 | 10:30 | 13:10 | 14:00 | |||||
| 13:20 | 14:15 | 09:50 | 10:45 | 12:50 | 14:15 | 09:50 | 09:50 | 10:45 | 13:20 | 14:15 | |||||
| 13:30 | 14:30 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 13:30 | 14:30 | |||||
| 13:40 | 14:45 | 10:10 | 11:15 | 13:10 | 14:45 | 10:10 | 10:10 | 11:15 | 13:40 | 14:45 | |||||
| 13:50 | 15:00 | 10:20 | 11:30 | 13:20 | 15:00 | 10:20 | 10:20 | 11:30 | 13:50 | 15:00 | |||||
| 14:00 | 15:15 | 10:30 | 11:45 | 13:30 | 15:15 | 10:30 | 10:30 | 11:45 | 14:00 | 15:15 | |||||
| 14:10 | 15:30 | 10:40 | 12:00 | 13:40 | 15:30 | 10:40 | 10:40 | 12:00 | 14:10 | 15:30 | |||||
| 14:20 | 15:45 | 10:50 | 12:15 | 13:50 | 15:45 | 10:50 | 10:50 | 12:15 | 14:20 | 15:45 | |||||
| 14:30 | 16:00 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 11:00 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | 16:00 | |||||
| 14:40 | 16:15 | 11:10 | 12:45 | 14:10 | 16:15 | 11:10 | 11:10 | 12:45 | 14:40 | 16:15 | |||||
| 14:50 | 16:30 | 11:20 | 13:00 | 14:20 | 16:30 | 11:20 | 11:20 | 13:00 | 14:50 | 16:30 | |||||
| 15:00 | 16:45 | 11:30 | 13:15 | 14:30 | 16:45 | 11:30 | 11:30 | 13:15 | 15:00 | 16:45 | |||||
| 15:10 | 17:00 | 11:40 | 13:30 | 14:40 | 17:00 | 11:40 | 11:40 | 13:30 | 15:10 | 17:00 | |||||
| 15:20 | 17:15 | 11:50 | 13:45 | 14:50 | 17:15 | 11:50 | 11:50 | 13:45 | 15:20 | 17:15 | |||||
| 15:30 | 17:30 | 12:00 | 14:00 | 15:00 |
17:30
|
12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | |||||
| 15:40 | 17:45 | 12:10 | 14:15 | 15:10 | 17:45 | 12:10 | 12:10 |
14:15
|
15:40 |
17:45
|
|||||
| 15:50 | 12:20 | 15:20 | 12:20 | 12:20 | 15:50 | ||||||||||
| 16:00 | 12:30 | 15:30 | 12:30 | 12:30 | 16:00 | ||||||||||
| 16:10 | 12:40 | 15:40 | 12:40 | 12:40 | 16:10 | ||||||||||
| 16:20 | 12:50 | 15:50 | 12:50 | 12:50 | 16:20 | ||||||||||
| 16:30 | 13:00 | 16:00 | 13:00 | 13:00 | 16:30 | ||||||||||
| 16:40 | 13:10 | 16:10 | 13:10 | 13:10 | 16:40 | ||||||||||
| 16:50 | 13:20 | 16:20 | 13:20 | 13:20 | 16:50 | ||||||||||
| 17:00 | 13:30 | 16:30 | 13:30 | 13:30 | 17:00 | ||||||||||
| 17:10 | 13:40 | 16:40 | 13:40 | 13:40 | 17:10 | ||||||||||
| 17:20 | 13:50 | 16:50 | 13:50 | 13:50 | 17:20 | ||||||||||
| 17:30 | 14:00 | 17:00 | 14:00 | 14:00 | 17:30 | ||||||||||
| 17:40 | 14:10 | 17:10 | 14:10 | 14:10 | 17:40 | ||||||||||
| 17:50 |
14:20
|
17:20 |
14:20
|
14:20
|
17:50
|
||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||
|
17:40
|
|||||||||||||||
|
17:50
|
ГБУЗ ВО "ОДКБ"
г Владимир, ул Добросельская, д 34д 779947Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



