10 ноя вс |
11 ноя пн |
12 ноя вт |
13 ноя ср |
14 ноя чт |
15 ноя пт |
16 ноя сб |
17 ноя вс |
18 ноя пн |
19 ноя вт |
20 ноя ср |
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЕНКОМАТ |
ВЫЕЗД Д.НОВОЖИЛОВО |
ВОЕНКОМАТ |
|||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||
08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | ||||||||
08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | ||||||||
08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | ||||||||
08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | ||||||||
08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | ||||||||
09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | ||||||||
09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | ||||||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||||||||
09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | ||||||||
10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||||
10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | ||||||||
10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||||||
10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | ||||||||
11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | ||||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||||||||
13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | ||||||||
13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | ||||||||
13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | ||||||||
13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 |
ГБУЗ ВО "АРБ"
г Струнино, Городок Больничный, д 1 84924442361Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.