| 27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
30 окт чт |
31 окт пт |
1 ноя сб |
2 ноя вс |
3 ноя пн |
4 ноя вт |
5 ноя ср |
6 ноя чт |
7 ноя пт |
8 ноя сб |
9 ноя вс |
10 ноя пн |
11 ноя вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отпуск
с 20.10.2025
по 10.11.2025 Запись к любому терапевту поликлиники №2 |
55 участок |
||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | ||||||||||||||
| 08:15 | 08:15 | ||||||||||||||
| 08:30 | 08:30 | ||||||||||||||
| 08:45 | 08:45 | ||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
| 09:15 | 09:15 | ||||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | ||||||||||||||
| 09:45 | 09:45 | ||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||||||
| 10:15 | 10:15 | ||||||||||||||
| 10:30 | 10:30 | ||||||||||||||
| 10:45 | 10:45 | ||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| 11:15 | 11:15 | ||||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | ||||||||||||||
| 11:45 | 11:45 | ||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||||||
| 12:15 | 12:15 | ||||||||||||||
| 12:26 | 12:26 | ||||||||||||||
| 12:37 | 12:37 | ||||||||||||||
| 12:48 | 12:48 | ||||||||||||||
| 12:59 | 12:59 | ||||||||||||||
| 13:10 | 13:10 | ||||||||||||||
| 13:21 | 13:21 | ||||||||||||||
| 13:32 | 13:32 | ||||||||||||||
| 13:43 | 13:43 | ||||||||||||||
| 13:54 | 13:54 | ||||||||||||||
| 14:05 | 14:05 | ||||||||||||||
| 14:16 | 14:16 | ||||||||||||||
| 14:27 | 14:27 | ||||||||||||||
| 14:38 | 14:38 |
ГБУЗ ВО "АРБ"
г Карабаново, Городок Больничный 84924451745Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
