3 июн вт |
4 июн ср |
5 июн чт |
6 июн пт |
7 июн сб |
8 июн вс |
9 июн пн |
10 июн вт |
11 июн ср |
12 июн чт |
13 июн пт |
14 июн сб |
15 июн вс |
16 июн пн |
17 июн вт |
18 июн ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТПУСК с 26.05.2025 - 08.06.2025(запись к любому терапевту поликлиники № 2) 55 участок |
55 участок ОТПУСК с 26.05.2025 - 08.06.2025(запись к любому терапевту поликлиники № 2) |
ОТПУСК с 26.05.2025 - 08.06.2025(запись к любому терапевту поликлиники № 2) 55 участок |
55 участок ОТПУСК с 26.05.2025 - 08.06.2025(запись к любому терапевту поликлиники № 2) |
ОТПУСК с 26.05.2025 - 08.06.2025(запись к любому терапевту поликлиники № 2) 55 участок |
55 участок |
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ 55 участок |
55 участок |
||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||||||||
12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | ||||||||||
12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | ||||||||||
12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | ||||||||||
12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | ||||||||||
13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||||||||||
13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | ||||||||||
13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | ||||||||||
13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | ||||||||||
13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | ||||||||||
14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | |||||||||||
14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | |||||||||||
14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | |||||||||||
14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 |
ГБУЗ ВО "АРБ"
г Карабаново, Городок Больничный 84924451745Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.