16 апр ср |
17 апр чт |
18 апр пт |
19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
24 апр чт |
25 апр пт |
26 апр сб |
27 апр вс |
28 апр пн |
29 апр вт |
30 апр ср |
1 май чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЕНКОМАТ |
ВЫЕЗД ГОДУНОВСКАЯ ВА |
ВОЕНКОМАТ |
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ |
||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||
08:05 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||||||
08:15 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||
08:28 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||||||
08:30 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||
08:45 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||||
08:49 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||
08:52 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||||
09:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||
09:09 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||||
09:11 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||
09:15 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||||
09:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||
09:37 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||
09:45 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||
09:54 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||||||
09:58 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||
10:00 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||||||
10:08 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||
10:15 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |||||||||
10:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||
10:45 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||||||||
11:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||||
11:15 | |||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||
13:30 |
ГБУЗ ВО "АРБ"
г Александров, ул Кубасова, д 2 +7 (492) 442-14-43Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.