| 27 фев пт |
28 фев сб |
1 мар вс |
2 мар пн |
3 мар вт |
4 мар ср |
5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c 8.00 до 9.00 работа в кабинете "охрана зрения". |
с 8.00 до 9.00 работа в кабинете "охрана зрения". |
с 8.00 до 9.00 работа в кабинете "охрана зрения". |
|||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:07 | 09:07 | 09:07 | 09:07 | ||||||||||||
| 09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | ||||||||||||
| 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | ||||||||||||
| 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | ||||||||||||
| 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | ||||||||||||
| 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | ||||||||||||
| 09:56 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | ||||||||||||
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||||||||||
| 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | ||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | ||||||||||||
| 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | ||||||||||||
| 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 |
ГБУЗ ВО "Ковровская ГБ №2"
г Ковров, ул Лопатина, д 50 31354Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
