21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫЕЗД Д. КАРИНСКОЕ |
|||||||||||||||
08:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 08:00 | 11:00 | 11:00 | 08:00 | 11:00 | 08:00 | 11:00 | |||||
08:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 08:11 | 11:11 | 11:11 | 08:11 | 11:11 | 08:11 | 11:11 | |||||
08:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 08:22 | 11:22 | 11:22 | 08:22 | 11:22 | 08:22 | 11:22 | |||||
08:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 08:37 | 11:37 | 11:37 | 08:37 | 11:37 | 08:37 | 11:37 | |||||
08:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 08:52 | 11:52 | 11:52 | 08:52 | 11:52 | 08:52 | 11:52 | |||||
09:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 09:07 | 12:07 | 12:07 | 09:07 | 12:07 | 09:07 | 12:07 | |||||
09:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 09:22 | 12:22 | 12:22 | 09:22 | 12:22 | 09:22 | 12:22 | |||||
09:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 09:37 | 12:37 | 12:37 | 09:37 | 12:37 | 09:37 | 12:37 | |||||
09:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 09:52 | 12:52 | 12:52 | 09:52 | 12:52 | 09:52 | 12:52 | |||||
10:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 10:07 | 13:07 | 13:07 | 10:07 | 13:07 | 10:07 | 13:07 | |||||
10:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 10:22 | 13:22 | 13:22 | 10:22 | 13:22 | 10:22 | 13:22 | |||||
10:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 10:37 | 13:37 | 13:37 | 10:37 | 13:37 | 10:37 | 13:37 | |||||
10:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 10:52 | 13:52 | 13:52 | 10:52 | 13:52 | 10:52 | 13:52 | |||||
11:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 11:07 | 14:07 | 14:07 | 11:07 | 14:07 | 11:07 | 14:07 | |||||
11:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 11:22 | 14:22 | 14:22 | 11:22 | 14:22 | 11:22 | 14:22 | |||||
11:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 11:37 | 14:37 | 14:37 | 11:37 | 14:37 | 11:37 | 14:37 | |||||
11:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 11:52 | 14:52 | 14:52 | 11:52 | 14:52 | 11:52 | 14:52 | |||||
12:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 12:07 | 15:07 | 15:07 | 12:07 | 15:07 | 12:07 | 15:07 | |||||
12:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 12:22 | 15:22 | 15:22 | 12:22 | 15:22 | 12:22 | 15:22 | |||||
12:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 12:33 | 15:33 | 15:33 | 12:33 | 15:33 | 12:33 | 15:33 | |||||
12:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 12:44 | 15:44 | 15:44 | 12:44 | 15:44 | 12:44 | 15:44 | |||||
12:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 12:55 | 15:55 | 15:55 | 12:55 | 15:55 | 12:55 | 15:55 | |||||
13:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 13:06 | 16:06 | 16:06 | 13:06 | 16:06 | 13:06 | 16:06 | |||||
13:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 13:17 | 16:17 | 16:17 | 13:17 | 16:17 | 13:17 | 16:17 | |||||
13:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 13:28 | 16:28 | 16:28 | 13:28 | 16:28 | 13:28 | 16:28 | |||||
13:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 13:39 | 16:39 | 16:39 | 13:39 | 16:39 | 13:39 | 16:39 | |||||
13:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 13:50 | 16:50 | 16:50 | 13:50 | 16:50 | 13:50 | 16:50 |
ГБУЗ ВО "АРБ"
г Александров, ул Кубасова, д 2 84924498411Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.