| 16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
30 мар пн |
31 мар вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нет приема |
нет приема |
||||||||||||||
| 09:30 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
| 12:45 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||
| 12:20 |
ГБУЗ ВО "ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ЦРБ"
г Юрьев-польский, ул 1 Мая, д 57 84924622772, 84924622534, 84924621035, 84924623420Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
