Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Щеглова Елена Сергеевна Терапевт
Участки: 1 10
10 фев - 25 фев
10 фев
вт
11 фев
ср
12 фев
чт
13 фев
пт
14 фев
сб
15 фев
вс
16 фев
пн
17 фев
вт
18 фев
ср
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
КАБ.403
ПРИЁМА НЕТ. КОНФЕРЕНЦИЯ.
ПАЦИЕНТОВ С 1 И 10 УЧАСТКА ПРИНИМАЕТ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ИЛИ ФЕЛЬДШЕР
КАБ.403
14:00 08:00 08:00 08:00 11:00 14:00 08:00 08:00
14:10 08:10 08:10 08:10 11:10 14:10 08:10 08:10
14:20 08:20 08:20 08:20 11:20 14:20 08:20 08:20
14:30 08:30 08:30 08:30 11:30 14:30 08:30 08:30
14:40 08:40 08:40 08:40 11:40 14:40 08:40 08:40
14:50
08:50
08:50
08:50
11:50
14:50
08:50
08:50
15:00 09:00 09:00 09:00 12:00 15:00 09:00 09:00
15:10 09:10 09:10 09:10 12:10 15:10 09:10 09:10
15:15 09:20 09:20 09:20 12:20 15:20 09:20 09:20
15:20 09:30 09:30 09:30 12:30 15:30 09:30 09:30
15:30 09:40 09:40 09:40 12:40 15:40 09:40 09:40
15:40 09:50 09:50 09:50 12:50 15:50 09:50 09:50
15:50 10:00 10:00 10:00 13:00 16:00 10:00 10:00
16:00
10:10
10:10
10:10
13:10
16:10
10:10
10:10
16:10
10:20 10:20 10:20 13:20 16:20 10:20 10:20
16:20 10:30 10:30 10:30 13:30 16:30 10:30 10:30
16:30 10:40 10:40 10:40 13:40 16:40 10:40 10:40
16:40 10:50 10:50 10:50 13:50 16:50 10:50 10:50
16:50 11:00 11:00 11:00 14:00 17:00 11:00 11:00
17:00
11:10
11:10
11:10
14:10
17:10
11:10
11:10
17:10
11:20 11:20 11:20 14:20 17:20 11:20 11:20
17:20 11:30 11:30 11:30 14:30 17:30 11:30 11:30
17:30 11:40 11:40 11:40 14:40 17:40 11:40 11:40
17:40 11:50 11:50 11:50 14:50 17:50 11:50 11:50
17:50 12:00 12:00 12:00 15:00 18:00 12:00 12:00
18:00 12:11 12:11 12:11 15:11 18:11 12:11 12:11
18:11 12:22 12:22 12:22 15:22 18:22 12:22 12:22
18:22 12:33 12:33 12:33 15:33 18:33 12:33 12:33
18:33 12:44 12:44 12:44 15:44 18:44 12:44 12:44
18:44 12:55 12:55 12:55 15:55 18:55 12:55 12:55
18:55

ГБУЗ ВО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. КОВРОВА"

г Ковров, ул Еловая, д 5 1