Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Щеглова Елена Сергеевна Терапевт
Участки: 1 10
25 авг - 9 сен
25 авг
вт
26 авг
ср
27 авг
чт
28 авг
пт
29 авг
сб
30 авг
вс
31 авг
пн
1 сен
вт
2 сен
ср
3 сен
чт
4 сен
пт
5 сен
сб
6 сен
вс
7 сен
пн
8 сен
вт
9 сен
ср
КАБ.403
08:00 11:00 11:00 08:00 08:00 08:00 14:00 11:00 08:00
08:05 11:10 11:10 08:10 08:10 08:10 14:10 11:10 08:10
08:10 11:20 11:20 08:20 08:20 08:20 14:20 11:20 08:20
08:20 11:30 11:30 08:30 08:30 08:30 14:30 11:30 08:30
08:30 11:40 11:40 08:40 08:40 08:40 14:40 11:40 08:40
08:40
11:50
11:50
08:50
08:50
08:50
14:50
11:50
08:50
08:50
12:00 12:00 09:00 09:00 09:00 15:00 12:00 09:00
09:00 12:10 12:10 09:10 09:10 09:10 15:10 12:10 09:10
09:10 12:20 12:20
09:20
09:20
09:20
15:20
12:20
09:20
09:20
12:30 12:30 09:30 09:30 09:30 15:30 12:30 09:30
09:30 12:40 12:40 09:40 09:40 09:40 15:40 12:40 09:40
09:40 12:50 12:50 09:50 09:50 09:50 15:50 12:50 09:50
09:50 13:00 13:00 10:00 10:00 10:00 16:00 13:00 10:00
10:00
13:10
13:10
10:10
10:10
10:10
16:10
13:10
10:10
10:10
13:20 13:20 10:20 10:20 10:20 16:20 13:20 10:20
10:20 13:30 13:30 10:30 10:30 10:30 16:30 13:30 10:30
10:30 13:40 13:40 10:40 10:40 10:40 16:40 13:40 10:40
10:40 13:50 13:50 10:50 10:50 10:50 16:50 13:50 10:50
10:50 14:00 14:00 11:00 11:00 11:00 17:00 14:00 11:00
11:00
14:10
14:10
11:10
11:10
11:10
17:10
14:10
11:10
11:10
14:20 14:20 11:20 11:20 11:20 17:20 14:20 11:20
11:20 14:30 14:30 11:30 11:30 11:30 17:30 14:30 11:30
11:30 14:40 14:40 11:40 11:40 11:40 17:40 14:40 11:40
11:40 14:50 14:50 11:50 11:50 11:50 17:50 14:50 11:50
11:50 15:00 15:00 12:00 12:00 12:00 18:00 15:00 12:00
12:00 15:10 15:10 12:11 12:11 12:11 18:11 15:10 12:11
12:11 15:20 15:20 12:22 12:22 12:22 18:22 15:20 12:22
12:22 15:30 15:30 12:33 12:33 12:33 18:33 15:30 12:33
12:33 15:40 15:40 12:44 12:44 12:44 18:44 15:40 12:44
12:44 15:50 15:50 12:55 12:55 12:55 18:55 15:50 12:55
12:55

ГБУЗ ВО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. КОВРОВА"

г Ковров, ул Еловая, д 5 84923269856